Bundan sonra blogda dünyadan spor haberlerini de bulabileceksiniz.Ne güzel dimi? :)İşte ilk haber :)
Suns 110-Spurs 96 :
Amerika Ulusal Basketbol Ligi :) yani NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.Batı konferansı yarı final mücadelesinde AT&T Center'da yani SAS'ın mekanında karşı karşıya gelen Phoenix Suns ve San Antonio Spurs'ün mücadelesi 110-96 PHX üstünlüğüyle sona erdi.Bu galibiyetle 7 maçlı seride evindeki ilk iki maçı da kazanan Phoenix 3-0 öne geçti.
Bu maçta Phoenix'e galibiyeti getiren son maçtaki müthiş performansları oldu.SAS'ın son çeyrekteki 24 sayısına Phoenix 39 sayıyla karşılık verince,Spurs için mağlubiyet kaçınılmaz oldu.Tabi eğer bu 39 sayının 24'üne imza atan Yugoslav guard Goran Dragic'i engelleyebilselerdi,durum farklı olurdu.Ayrıca SAS'ta arkadaşlarının aksine iyi bir performans sergileyen Manu Ginobili'nin 27 sayı,5 asistlik performansı takımı kurtarmaya yetmedi.
Bir Hatırlatma:
Nba tarihinde play-offlarda 3-0 geriye düşüp 4-3'le geri gelen bir takım bulunmamaktadır.Yani Spurs'ün işi baya zor gözüküyor.
İŞTE MAÇIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ:
VE MAÇIN İSTATİSTİKLERİ:
| Phoenix | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| S. Nash | G | 33:50 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | +7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| J. Richardson | G | 32:02 | 8-15 | 5-7 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| J. Collins | C | 9:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| G. Hill | F | 35:58 | 7-11 | 0-1 | 4-4 | +11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| A. Stoudemire | F | 32:09 | 3-10 | 0-0 | 1-3 | +1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| C. Frye | 32:41 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | +15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| J. Dudley | 25:17 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | +13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| L. Barbosa | 18:35 | 5-7 | 2-2 | 1-3 | +12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| G. Dragic | 17:27 | 10-13 | 5-5 | 1-3 | +10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | |
| L. Amundson | 2:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Clark | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| T. Griffin | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| D. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| R. Lopez | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Totals | 42-79 | 15-26 | 11-17 | 6 | 37 | 16 | 11 | 7 | 6 | 7 | 20 | 110 | |||
| Percentages: | .532 | .577 | .647 | Team Rebounds: 8 | |||||||||||
| San Antonio | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| T. Parker | G | 38:55 | 5-17 | 0-0 | 0-4 | -11 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| M. Ginobili | G | 37:22 | 10-17 | 4-9 | 3-3 | -7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| A. McDyess | C | 29:11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | -12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| T. Duncan | F | 37:04 | 5-9 | 0-0 | 5-12 | -11 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| R. Jefferson | F | 29:02 | 1-9 | 0-0 | 2-2 | -9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| G. Hill | 37:03 | 1-7 | 0-2 | 6-7 | -15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| M. Bonner | 18:49 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| D. Blair | 10:56 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| G. Temple | 1:31 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| K. Bogans | 0:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gee | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| M. Hairston | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| C. Jerrells | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| I. Mahinmi | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| R. Mason | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Totals | 36-80 | 8-16 | 16-28 | 11 | 43 | 17 | 12 | 6 | 7 | 6 | 14 | 96 | |||
| Percentages: | .450 | .500 | .571 | Team Rebounds: 11 | |||||||||||



No Response to "NBA'de play-off heyecanı"
Yorum Gönder