
Cavaliers 124-Celtics 95:
Boston Celtics, TD Garden Arena'da Cleveland Cavaliers'a 124-95 mağlup oldu ve seride 2-1 yenik duruma düştü.Ayrıca Celtics bu mağlubiyetle rakip sahada kazanarak eline geçirdi saha avantajınıda kaybetmiş oldu.
Caveliers'in süper yıldızı LeBron James, takımının galibiyetinde başrol oynarken 38 sayı kaydettiği maçın sadece ilk çeyreğinde 21 sayı buldu.
Dirseğindeki sakatlıktan eser gözükmeyen LeBron, 38 sayı kaydettiği maçta 8 ribaund 7 de asistle oynadı.Cavs'de Antawn Jamison 20 sayı 12 ribaund ve Shaquille O'Neal da 12 sayı 9 ribaundla maçı tamamladı.Boston'ın ikinci maçta elde ettiği galibiyette 19 asist yapan Rajon Rondo bu maçta 18 sayı buldu ve 8 asistle oynadı.
İlk 13 şutundan 10'unu kaçırarak maça başlayan Celtics, ilk çeyrekte ancak yüzde 27'lik bir şut yüzdesiyle oynadı. Cavs ise maçı yüzde 57'lik bir isabet oranıyla tamamlarken Celtics maç boyunca istediği ritmi bulamadı.
Serinin 4'üncü maçı pazar günü yine TD Garden'da oynanacak.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
VE İSTATİSTİKLER:
| Cleveland | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Parker | G | 34:12 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | +24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| M. Williams | G | 33:46 | 4-8 | 0-1 | 4-4 | +20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| S. O'Neal | C | 22:45 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | +22 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| L. James | F | 39:16 | 14-22 | 2-3 | 8-9 | +30 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| A. Jamison | F | 29:22 | 7-15 | 0-2 | 6-7 | +27 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| D. West | 29:27 | 5-7 | 0-1 | 4-4 | +15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| A. Varejao | 17:26 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| J.J. Hickson | 16:02 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| J. Moon | 7:38 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Powe | 5:03 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| D. Gibson | 5:03 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| D. Green | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Z. Ilgauskas | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| S. Telfair | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| J. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Totals | 44-74 | 5-12 | 31-34 | 11 | 45 | 25 | 12 | 3 | 4 | 6 | 24 | 124 | |||
| Percentages: | .595 | .417 | .912 | Team Rebounds: 9 | |||||||||||
| Boston | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Rondo | G | 35:24 | 9-17 | 0-3 | 0-0 | -28 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| R. Allen | G | 35:19 | 2-9 | 0-1 | 3-3 | -27 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| K. Perkins | C | 21:28 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | -19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| P. Pierce | F | 35:32 | 4-15 | 1-5 | 2-5 | -26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| K. Garnett | F | 30:30 | 8-11 | 0-0 | 3-3 | -20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| G. Davis | 18:09 | 1-5 | 0-1 | 3-4 | -11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| T. Allen | 17:40 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | -9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| R. Wallace | 14:40 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| N. Robinson | 12:30 | 3-10 | 2-4 | 3-4 | +2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| M. Daniels | 6:38 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Finley | 6:29 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Williams | 5:41 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Gaffney | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| O. Lafayette | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| B. Scalabrine | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||
| Totals | 35-82 | 4-17 | 21-29 | 14 | 30 | 20 | 7 | 3 | 6 | 4 | 22 | 95 | |||
| Percentages: | .427 | .235 | .724 | Team Rebounds: 4 | |||||||||||



No Response to "NBA'de Play-off'lar"
Yorum Gönder